Imagen | Fecha | Nombres |
CBERS2 | 2007 | Anastacio Cabrera Raúl Quino |
2009 | Santos Quispe Danitza Piza Castillo | |
2010 | Lilian Pacheco Zulma Pusari | |
Landsat TM 5 | 2010 | Marissa Castro Katya Ramirez |
Landsat TM 7 | 2002 | Vannesa Vera Alvaro Nogales |
Quick Bird | 2003 | Javier Velasquez Wilson Mamani |
Resourcesat LIS III | 2010 | Huascar Morales Julia Sillo |
Universidad Mayor de San Andrés UMSA Carrera de Ingeniería Geográfica La Paz - Bolivia
miércoles, 25 de agosto de 2010
Grupos para Análisis de Imágenes de Satélite - MAP 400 - 2010
Estos grupos están conformados para realizar las prácticas de tratamiento de imágenes de satélite.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario